Способен выполнять большинство монополярных и биполярных хирургических процедур и оснащен надежными функциями безопасности, он удовлетворяет требованиям ветеринаров с точностью, безопасностью и надежностью.
Модель | Максимальная мощность | Полное сопротивление нагрузки | Частота модуляции | Максимальное выходное напряжение | Коэффициент амплитуды | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монополярный | Резание | Pure Cut | 100 | 500 | - | 1300 | 1,8 |
Blend 1 | 100 | 500 | 20 | 1400 | 2,0 | ||
Blend 2 | 100 | 500 | 20 | 1300 | 2,0 | ||
Коагуляция | Spray | 90 | 500 | 12-24 | 4800 | 6,3 | |
Forced | 60 | 500 | 25 | 4800 | 6,2 | ||
Биполярный | Standard | 60 | 100 | 20 | 700 | 1,9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.